发布时间:2018-02-12 来源:长沙市知识产权局
地 区 | 本月申请 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务合计 | 个人 | |||||||
芙蓉区 | 256 | 256 | 112 | 112 | 121 | 23 | 63 | 27 | 107 | 4 | 201 | 55 |
天心区 | 337 | 337 | 191 | 191 | 144 | 2 | 95 | 45 | 128 | 0 | 268 | 69 |
岳麓区 | 1996 | 1996 | 1204 | 1204 | 714 | 78 | 352 | 20 | 1516 | 15 | 1903 | 93 |
开福区 | 441 | 441 | 246 | 246 | 179 | 16 | 105 | 0 | 278 | 16 | 399 | 42 |
雨花区 | 402 | 402 | 147 | 147 | 229 | 26 | 66 | 10 | 271 | 7 | 354 | 48 |
望城区 | 152 | 152 | 67 | 67 | 83 | 2 | 17 | 0 | 125 | 0 | 142 | 10 |
长沙县 | 605 | 605 | 241 | 241 | 323 | 41 | 62 | 2 | 515 | 1 | 580 | 25 |
浏阳市 | 165 | 165 | 49 | 49 | 90 | 26 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 36 |
宁乡县 | 222 | 222 | 74 | 74 | 134 | 14 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 35 |
其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 4576 | 4576 | 2331 | 2331 | 2017 | 228 | 760 | 104 | 3256 | 43 | 4163 | 413 |
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035 湘公网安备 43010402000432号